Preise am Campingplatz Zirngast in Schladming
(im Sommer mit Sommercard)
Winterpreise 25/26
| Vorsaison 29.11. – 12.12. 16.03. – 19.04. | Hauptsaison | Konzert | |
|---|---|---|---|
| Stellplatz Van inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 5m | € 43,00 | € 46,00 | € 51,00 |
| Stellplatz Wohnwagen + Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 45,00 | € 48,00 | € 53,00 |
| Stellplatz Wohnmobil inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 45,00 | € 48,00 | € 53,00 |
| Zusätzlicher Erwachsener | € 13,50 | € 14,50 | € 15,50 |
| Kind 5 – 15 Jahre | € 8,50 | € 9,50 | € 10,50 |
| Kind 0-4 Jahre | - | - | - |
| Abzug, sofern nur 1 Person | € 10,00 | € 10,00 | kein Abzug |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalt: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Optional zum Stellplatz
- Extra-Strom pro kWh: € 1,00
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung) - Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker - W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei, ohne Gewähr.
Saisonpreise Winter 25/26
| Wintersaison 01.10. - 12.04.2026 | |
|---|---|
| Stellplatz Wohnwagen + Auto oder Wohnmobil | € 1.570,00 |
| Nächtigungsabgabe pro Familie (Pauschalpreis) | € 120,00 |
| Abfallentsorgungsgebühr (Pauschalpreis) | € 50,00 |
| Strom pro kWh (CEE, 3pol, blauer Eurostecker, 16 Ampere Absicherung) | € 1,00 |
| Kabelfernsehen (optional) Anschluss mittels F-Stecker | € 45,00 |
Die Saisonpreise verstehen sich in Euro für eine Familie und deren unverheiratete Kinder inklusive MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommerpreise 2026
| inkl. Schladming-Dachstein Card | 14.05.–11.06. 06.09.–01.11. | 12.06.–05.09. |
|---|---|---|
| Stellplatz Van inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 5m | € 53,00 | € 57,00 |
| Stellplatz Wohnwagen + Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 54,00 | € 59,00 |
| Stellplatz Wohnmobil inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 54,00 | € 59,00 |
| Stellplatz Zelt M Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 3x3m | € 46,00 | € 50,00 |
| Stellplatz Zelt M +Auto am Parkplatz Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 3x3m | € 47,00 | € 51,00 |
| Stellplatz Zelt XL +Auto am Parkplatz Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 6x4m | € 50,00 | € 55,00 |
| Zusätzlicher Erwachsener | € 18,00 | € 20,00 |
| Kind 5 – 15 Jahre | € 14,00 | € 15,00 |
| Kind 0-4 Jahre | - | - |
| Abzug, sofern nur 1 Person | € 15,00 | € 15,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Sommercard, Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalte: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sofern kein Auto beim Stellplatz Zelt vorhanden = Abzug EUR 1,00. Parken ausschließlich am Camping-Parkplatz.
Optional zum Stellplatz
- Extra-Strom pro kWh: € 1,00
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung) - Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker - W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei, ohne Gewähr.